Цены на визы в Страны СНГ
Срочная обработка осуществляется по запросу.
Цены указаны для граждан, имеющих немецкий заграничный паспорт. Паспорт должен быть действителен не менее 6-ти месяцев со дня окончания срока действия визы.
Цены указаны без учёта почтовых расходов.
Дополнительные почтовые расходы составляют: 15€ — стандарт / 35€ — экспресс.

| Страна / Тип визы / Срок пребывания | Цена* Срок обработки 2-3 недели | Цена * Срок обработки 1-1,5 недели |
|---|---|---|
Россия | ||
| Россия (туризм 30 дней) 1-/2-въезда Россия (частная 90 дней) 1-/2-въезда со своим приглашением | 245€ / 295€ | 395€ / 515€ |
| Россия (туризм 90 дней) 1-/2-въезда | 265€ / 325€ | 445€ / 535€ |
| Россия (туризм 180 дней) многократная | 465€ | __ |
| Россия (электронная виза 30 дней) 1 въезд, взрослые/дети 0-5 лет | 145€ / 70€ | __ |
| Россия (частная 365 дней) многократная, только для близких родственников со своим нотариальным приглашением | 499€ | __ |
| Россия (деловая от 1 года до 3 лет) многократная | (под запрос) | __ |
Беларусь | ||
| Беларусь (частная 30 дней) 1 въезд | 125€ | 195€ |
| Беларусь (транзит 2 / 4 дня) 1-/2-въезда | 125€ | 195€ |
| Беларусь (транзит, многократная) | 125€ | 195€ |
| Беларусь (дети младше 12 лет) | 65€ | 95€ |

